Decida com clareza
Comparar iPhones
Escolha até 3 modelos e veja preço, parcelamento, condições e opções lado a lado.
![]() iPhone 17 Pro Max | ![]() iPhone 17 | ![]() iPhone 16 | ||
|---|---|---|---|---|
| A partir de | ||||
| A partir de | R$ 7.09718x de R$ 471,29 | R$ 5.39718x de R$ 358,40 | R$ 4.29718x de R$ 285,35 | |
| Tela | ||||
| Tela | 6,9" OLED · 120Hz | 6,3" OLED · 120Hz | 6,1" OLED | |
| Chip | ||||
| Chip | A19 Pro | A19 | A18 | |
| Câmeras | ||||
| Câmeras | Tripla 48MP (zoom 4x/8x) | Dupla 48MP | Dupla 48MP | |
| Bateria | ||||
| Bateria | até 39 h de vídeo | até 30 h de vídeo | até 22 h de vídeo | |
| Material | ||||
| Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
| Conector | ||||
| Conector | USB-C | USB-C | USB-C | |
| Resistência | ||||
| Resistência | IP68 (6 m) | IP68 (6 m) | IP68 (6 m) | |
| Condição | ||||
| Condição | NovoSeminovo | NovoSeminovo | NovoSeminovo | |
| Armazenamento | ||||
| Armazenamento | 1TB256GB512GB2TB | 256GB | 256GB128GB | |
| Cores | ||||
| Cores | ||||



